PATRIMONIUL
Universităţii Agora din municipiul Oradea (în 2010)
Patrimoniul Universităţii Agora din municipiul Oradea este constituit din:
1.253.287,5
Denumirea | Adresa | Valoarea - lei - | Titlul în baza căruia este deţinut |
I. Bunuri imobile | |||
A. Clădiri campus universitar şi teren aferent | Municipiul Oradea, Piaţa Tineretului nr. 8, CP 410526, judeţul Bihor | 1.253.287,5 | Contract de vânzare-cumpărare, extras de carte funciară |
II. Bunuri mobile | 199.341,54 | ||
A. Tehnică de calcul | Municipiul Oradea, Piaţa Tineretului nr. 8, CP 410526, judeţul Bihor | 33.709,00 | Facturi de achiziţie |
B. Programe informatice şi licenţe | Municipiul Oradea, Piaţa Tineretului nr. 8, CP 410526, judeţul Bihor | 19.468,67 | Facturi de achiziţie |
C. Mobilier | Municipiul Oradea, Piaţa Tineretului nr. 8, CP 410526, judeţul Bihor | 81.820,02 | Facturi de achiziţie |
D. Fond de carte-bibliotecă | Municipiul Oradea, Piaţa Tineretului nr. 8, CP 410526, judeţul Bihor | 36.950,00 | Facturi de achiziţie |
E. Birotică | 12.670,00 | Facturi de achiziţie | |
F. Aparatură de laborator | 783,00 | Facturi de achiziţie | |
G. Mijloace de transport | Municipiul Oradea, Piaţa Tineretului nr. 8, CP 410526, judeţul Bihor | 13.940,85 | Facturi de achiziţie |
III. Active circulante | 336.088,65 | ||
A. Disponibilităţi | 323.120,65 | Extrase de cont | |
B. Alte valori (obiecte de inventar) | 12.968,00 | Facturi de achiziţie |
NOTĂ: Prezenta anexă are la bază protocolul de predare-preluare a patrimoniului dintre Fundaţia Agora din municipiul Oradea şi Universitatea Agora din municipiul Oradea.